Viennetta
Redescobre a cremosa tarte de gelado de nata com lâminas de chocolate.
Cada Viennetta contém
| energia |
|---|
| 150kcal |
| 8% |
| açucar |
|---|
| 11g |
| 12% |
| gordura |
|---|
| 10g |
| 14% |
| saturada |
|---|
| 9g |
| 45% |
| sódio |
|---|
| 0.04g |
| 2% |
da quantidade máxima diária recomendada para um adulto
disponivel:
1 x
= 1000ml
informação nutricional - valores tipicos
| 100g | 100ml | por porção (56g | 100ml) | |
|---|---|---|---|
Energia [kcal] | 270 | 150 | 150 |
Energia [kJ] | 1100 | 620 | 620 |
Proteinas [g] | 3.5 | 2 | 2 |
Hidratos de Carbono [g] | 22 | 12 | 12 |
dos quais açucares [g] | 20 | 11 | 11 |
gordura [g] | 18 | 10 | 10 |
da qual saturada [g] | 17 | 9 | 9 |
fibras [g] | 0.7 | <0.5 | <0.5 |
sódio [g] | 0.08 | 0.04 | 0.04 |





